← ترتيب الدوريات🏆 تصنيف الفيفا
🏆
التصنيف العالمي للفيفا 2026
57 منتخباً
| # | المنتخب | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1,877 |
| 2 | Spain | 1,875 |
| 3 | France | 1,871 |
| 4 | England | 1,828 |
| 5 | Portugal | 1,768 |
| 6 | Brazil | 1,766 |
| 7 | المغربالمغرب | 1,755 |
| 8 | Netherlands | 1,754 |
| 9 | Belgium | 1,742 |
| 10 | Germany | 1,736 |
| 11 | Croatia | 1,715 |
| 12 | Italy | 1,705 |
| 13 | Colombia | 1,698 |
| 14 | Mexico | 1,687 |
| 15 | Senegal | 1,684 |
| 16 | Uruguay | 1,673 |
| 17 | USA | 1,671 |
| 18 | Japan | 1,662 |
| 19 | Switzerland | 1,650 |
| 20 | Iran | 1,620 |
| 21 | Denmark | 1,619 |
| 22 | Türkiye | 1,606 |
| 23 | Ecuador | 1,599 |
| 24 | Austria | 1,597 |
| 25 | South Korea | 1,592 |
| 26 | Nigeria | 1,585 |
| 27 | Australia | 1,579 |
| 28 | Algeria | 1,571 |
| 29 | Egypt | 1,562 |
| 30 | Canada | 1,559 |
| 31 | Norway | 1,557 |
| 32 | Ukraine | 1,549 |
| 33 | Ivory Coast | 1,541 |
| 33 | Romania | — |
| 34 | Panama | 1,539 |
| 36 | Poland | 1,526 |
| 37 | Wales | 1,517 |
| 38 | Sweden | 1,510 |
| 39 | Ghana | — |
| 39 | Hungary | 1,506 |
| 40 | Czechia | 1,506 |
| 41 | Paraguay | 1,505 |
| 42 | Scotland | 1,503 |
| 43 | Serbia | 1,502 |
| 44 | Cameroon | 1,481 |
| 45 | Tunisia | 1,476 |
| 45 | Qatar | — |
| 46 | Congo DR | — |
| 47 | Slovakia | 1,474 |
| 48 | Greece | 1,473 |
| 50 | Uzbekistan | 1,459 |
| 54 | Saudi Arabia | — |
| 58 | Mali | — |
| 62 | South Africa | — |
| 71 | Jordan | — |
| 80 | Haiti | — |
| 97 | New Zealand | — |
مصدر: الفيفا — يونيو 2026
























































